郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
程力灑水車廠家 發布時間:2020-12-20 15:38:29 人氣:20
飛機加油車價格-報價-多少錢,飛機加油車是一款專業為飛機加航空煤油的一款車,功能和普通的油罐車是很相似的,但是運輸的介質不同,還有一些消防工具,一起來看看飛機加油車的圖片吧。
重汽豪沃14方飛機加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 重汽豪沃14方飛機加油車 | 外型尺寸(mm) | 8700×2500×3300 |
整車型號 | SLS5180GJYZ5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 19/20 |
額定質量(kg) | 9065,9000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570 |
整備質量(kg) | 8805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:12.1立方米,危險貨物運輸車輛類型:FL型輛,介質:汽油,航空煤油,類項號:3;加油裝置前置時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4750×2150×1500;當加油裝置下置時,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5700×1950×1400;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板,選裝加油倉廂門,選裝尾側無工具箱;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:450mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機械廠. 該車后軸為采用空氣懸架. |
重汽豪沃14方飛機加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1187N521GE1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1950,2035 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5200,6000,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
重汽豪沃14方飛機加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.28-52 MC07.31-52 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 6870 |
176 206 228 248 206 228 |
主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5180GJYD5A型飛機加油車 | 外型尺寸(mm) | 8600×2500×3300 |
整車型號 | SLS5180GJYD5A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 20/16 |
額定質量(kg) | 10000 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2170 |
整備質量(kg) | 7805 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:13.6立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛.介質:航空汽油,航空煤油,密度分別為:700,770千克/立方米,類項號:3;軸距與后懸對應關系為:4700/2470,5000/2170;罐體尺寸:長4700毫米,長軸2300毫米,短軸1600毫米.當加油裝置下置時,罐體尺寸為:5650×2100×1450(mm).后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝加油機倉廂門,選裝擋泥板樣式.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,采用底盤10.00R20 18PR,295/80R22.5輪胎.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.加油泵型號:YCBH80-A,生產廠家:永嘉縣三江石油機械廠,流量計型號:LL-50T,生產廠家:重慶耐德工業股份有限公司.僅選用排氣管前置底盤. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180BX5V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1940 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820,1880 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5100GJYE5A型飛機加油車 | 外型尺寸(mm) | 7000×2180×2750 |
整車型號 | SLS5100GJYE5A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9950 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070 |
整備質量(kg) | 4755 | 最高車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:6.81立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛.介質:汽油,航空煤油,類項號:3,密度分別為:730,770千克/立方米,罐體尺寸:長3780毫米,長軸1800毫米,短軸1300毫米.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝加油機倉廂門,選裝擋泥板.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:440mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家為襄陽東風隆誠機械有限責任公司.加油裝置型號/生產企業:CS20D1110F/正星科技有限公司,80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機械廠. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1100SJ8BDCWXP | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1903,1780 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5141 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3856 3760 3767 3760 |
115 105 110 115 |
上一篇:小型泔水車價格-報價-多少錢
下一篇:藍牌冷藏車新車價格
相關推薦