郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
程力灑水車廠家 發布時間:2020-12-20 15:40:43 人氣:17
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 12立方/噸 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 15800/kg | 額載質量 | 8505/kg |
整備質量 | 6800/kg | 外形尺寸 | 8.3×2.5×3.0 |
罐體尺寸 | 5.0×2.1×1.4 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天錦 | 底盤型號 | DFL1160 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 4700 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
變速箱 | 東風6檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB180 | 東風康明斯 | 5900 | 180 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風天錦12噸灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能 | ||
選裝配置 | 東風天錦12噸灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 12立方/噸 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 15800/kg | 額載質量 | 8505/kg |
整備質量 | 6800/kg | 外形尺寸 | 8.3×2.5×3.0 |
罐體尺寸 | 5.0×2.1×1.4 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天錦 | 底盤型號 | DFL1160 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 4700 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
變速箱 | 東風6檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB180 | 東風康明斯 | 5900 | 180 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風天錦12噸灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能 | ||
選裝配置 | 東風天錦12噸灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 12立方/噸 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 18000/kg | 額載質量 | 10550/kg |
整備質量 | 7255/kg | 外形尺寸 | 8.5×2.5×2.9 |
罐體尺寸 | 5.1×2.1×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 陜汽軒德 | 底盤型號 | SX1182 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 3950 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
變速箱 | 8檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
YC4E160 |
廣西玉柴 | 4260 | 160 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 陜汽軒德12噸灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能. | ||
選裝配置 | 陜汽軒德12噸灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求. |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 12立方/噸 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 16000/kg | 額載質量 | 8965/kg |
整備質量 | 6840/kg | 外形尺寸 | 7.0×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 4.3×2.2×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風專底 | 底盤型號 | EQ1110 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 7(含備胎) |
軸距 (mm) | 3950 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
變速箱 | 長泰八檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
YC4EG16 |
廣西玉柴 | 4730 | 160 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風12噸灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風12噸灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
上一篇:冷藏車0首付分期付款
下一篇:灑水車加裝霧炮多少錢
相關推薦