郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
程力灑水車廠家 發布時間:2020-12-20 15:43:35 人氣:23
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 14345/kg |
整備質量 | 10460/kg | 外形尺寸 | 10×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 6.9×2.4×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風新款153 | 底盤型號 | EQ1250 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11/含備胎 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | 輪胎規格 | 11.00-20 |
變速箱 | 法士特八檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB220 50 | 東風康明斯 | 5900 | 220 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風20方灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 14345/kg |
整備質量 | 10460/kg | 外形尺寸 | 10×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 6.9×2.4×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風新款153 | 底盤型號 | EQ1250 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11/含備胎 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | 輪胎規格 | 11.00-20 |
變速箱 | 法士特八檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB220 50 | 東風康明斯 | 5900 | 220 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風20方灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 13200/kg |
整備質量 | 11605/kg | 外形尺寸 | 9.9×2.5×3.4 |
罐體尺寸 | 6.8×2.4×1.6 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風天龍 | 底盤型號 | DFL1250 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 11(含備胎) |
軸距 (mm) | 4350+1350 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
變速箱 | 陜齒8檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISD245 | 東風康明斯 | 6700 | 245 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風天龍20方灑水車罐體材質為厚5mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能 | ||
選裝配置 | 東風天龍20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 13905/kg |
整備質量 | 10900/kg | 外形尺寸 | 10×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 6.9×2.4×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風特商 | 底盤型號 | EQ1250G |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11/含備胎 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | 輪胎規格 | 11.00-20 |
變速箱 | 陜齒小八檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISD210 | 東風康明斯 | 6700 | 210 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風20方灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 14900/kg |
整備質量 | 9905/kg | 外形尺寸 | 10×2.5×3.1 |
罐體尺寸 | 6.6×2.3×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風御龍 | 底盤型號 | EQ1250 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11/含備胎 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
變速箱 | 陜齒小八檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB210 50 | 東風康明斯 | 5900 | 210 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風20方灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 14345/kg |
整備質量 | 10460/kg | 外形尺寸 | 10×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 6.9×2.4×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風新款153 | 底盤型號 | EQ1250 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11/含備胎 |
軸距 (mm) | 4350+1300 | 輪胎規格 | 11.00-20 |
變速箱 | 法士特八檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISB220 50 | 東風康明斯 | 5900 | 220 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 東風20方灑水車罐體材質為厚4mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 東風20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
整車技術參數 | |||
罐體容積 | 20立方/方 | 灑水寬度 | 15米 |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/時 | 水泵揚程 | 90米 |
總質量 | 25000/kg | 額載質量 | 15305/kg |
整備質量 | 9500/kg | 外形尺寸 | 11×2.5×3.2 |
罐體尺寸 | 7.2×2.3×1.5 | 準乘人數 | 3(人) |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 福田歐曼 | 底盤型號 | BJ1252 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 9(含備胎) |
軸距 (mm) | 1860+4800 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
變速箱 | 8檔 | 前后橋 | 5/10方 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 斷氣剎 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 馬力 |
ISD210 | 東風康明斯 | 5900 | 210 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 福田歐曼20方灑水車罐體材質為厚5mm武鋼優質板材,灑水泵,灑水高炮,工作平臺,取力器,前沖,后灑,萬向嘴,自流閥,濾網,分配閥,噴頭,帶自吸自排功能。 | ||
選裝配置 | 福田歐曼20方灑水車可加裝灑藥盤、藥泵、罐內防腐防銹、多方位進出水接頭、電磁閥、氣動閥等先進設施,以滿足不同用戶需求 |
上一篇:2020年國六灑水車價格
下一篇:公路灑水車價格-報價-多少錢
相關推薦